###########################################################################
# Metainformation for species trait attributes collected in ecodbase.dbf  #
#  Version GermanSL 1.2
#  Jansen & Dengler Tuexenia 2008
###########################################################################
SPECIES_NR		# Species Nr according to species.dbf and tax.dbf
LETTERCODE		# 7 character lettercode for species abbreviation
ABBREVIAT		# Taxon name
GATT_NAME		# Genus name

#########################
## Ecological indicator values according to Elelnberg 1991 Zeigerwerte von Pflanzen Mitteleuropas.
## Column codes according to „CD der tabellarischen Übersichten: Zeigerwerte von Pflanzen Mitteleuropas von Heinz Ellenberg“, Verlag Goltze, 2003, ISBN: 978-3-88452-502-9
## Z_	columns contain non-numerical comments for individual EIV values, possible codes: ! = printed in small caps = doubtful assignment, x = indifferent behaviour, ? = unexplained behaviour
##
Z_OEK_L			# Comments for light values
OEK_L			# Light values
Z_OEK_T			# Comments for temperature values
OEK_T			# Temperature values
Z_OEK_K			# Comments for Continentality values
OEK_K			# Continentality values
Z_OEK_F			# Comments for Moisture values
OEK_F			# Moisture values
WASSERREGI		# water regime [~ : strong changes, = : inundation
Z_OEK_R			# Comments for Reaction values
OEK_R			# Reaction values
Z_OEK_N			# Comments for Nitrogen values
OEK_N			# Nitrogen values
Z_OEK_S			# Comments for Salt values
OEK_S			# Salt values
Z_LF_LEB		# Comments for Life form
LF_LEB			# Life form (A = Hydrophyt, C Chamaephyt, G = Geophyt etc.)
Z_LF_B			# Comments for Leaf longevity
LF_B			# leaf longevity [I = evergreen, W = hibernate, S = only summer, V = pre-summer]
WUCHS_1			# [g   i i/s   l   r   s s/i]
WUCHS_2			# [c  g  l  r]
WUCHS_3			# [Ab A/Ik   Ak Ak/S    B   Ba Ba/L   Be   Ce   Cl    F I/Ak   Ik    L    N  N/L    S  (S)   St]
Z_SZ_V_GR		# 
SZ_VERH_GR		# Social behaviour, group of phytosociological classes (see Ellenberg 1991 for Code) [?  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8  8. !8. x]
Z_SZ_V_K		# 
SZ_VERH_K		# Social behaviour, phytosociological class (see Ellenberg 1991 for Code)
Z_SZ_O			# 
SZ_O			# Social behaviour, phytosociological order
Z_SZ_V			# 
SZ_V			# Social behaviour, phytosociological alliance  
Z_SZ_U			# 
SZ_U			# Social behaviour, phytosociological sub-alliance

#########################
## Disturbance resistancy of grassland species from
## Briemle, G., Nitsche, S., Nitsche, S. 2002 Nutzungswertzahlen für Gefäßpflanzen des Grünlandes. Schriftenreihe für Vegetationskunde 38, 203–225.
VORKOMMEN		# Vorkommen (Verbreitungsschwerpunkt): GE = Extensivgrünland, GW = Wirtschaftsgrünland,A = Äcker und Gärten, N = Nichtkulturland und Brachen, W = Waldrand und Säume.
GILDE 			# (funktionelle) Gruppe oder Gilde: G = Gras, GS = Sauergras, K = Kraut, Lk = krautige, Leguminose, Lh = holzige Leguminose, H = Holzgewächs.
MAHDVERTR		# Mahdverträglichkeitszahl (1–9)
WEIDEVERTR		# Weideverträglichkeitszahl (1–9)
TRITTVERTR		# Trittverträglichkeitszahl (1–9)
FUTTERWERT		# Futterwertzahl (1–9)
FUTTERWER2		# Futterwert für Damwild (1–9)

